Nährwerte
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion* |
Energie |
1695 kJ / 400 kcal |
169,5 kJ / 40 kcal |
Fett | 4,8 g | 0,48 g |
davon gesättigten Fettsäuren | 1,3 g | 0,13 g |
Kohlenhydrate | 82,5 g | 8,25 g |
davon Zucker** | 13,3 g | 1,33 g |
Protein | 6,5 g | 0,65 g |
Salz | 0,24 g | 0,02 g |
*10 g Pulver bzw. 100 ml Drink
**natürlicher Zucker aus Hafer